39. Löwenlauf Hachenburg | 18. Oktober 2025 
	
    
	
        
        Starterliste
In der Starterliste zum aktuellen Löwenlauf werden alle Läuferinnen und Läufer, die am Halbmarathon, an dem 10,5 km Lauf sowie dem Jedermannlauf / Teamlauf über 6,3 km teilnehmen, aufgelistet. Eine Sortierung nach Läufen ist über die Auswahlbuttons möglich.
Viel Spaß beim Durchstöbern!
| Name, Vorname | Verein / Team / Ort | Altersklasse | Lauf | 
| Ferger, Stella | Höhn | W65 | 6km-Laufen | 
| Ajaiby, Girgis | Westerwald Bank eG | M50 | 6km-Laufen | 
| Ajaiby, David | Westerwald Bank eG | MJA | 6km-Laufen | 
| Albus, Lea | Westerwald Bank eG | WHK | 6km-Laufen | 
| Aschkowski, Isabel | Westerwald Bank eG | W30 | 6km-Laufen | 
| Augustin, Maeve | Celbridge AC (Irland) | WJA | 6km-Laufen | 
| Axel, Max | Team Triathlon Dreikirchen | MHK | 6km-Laufen | 
| Babberger , Kirsten | Freudenberg | W40 | 6km-Laufen | 
| Baldus, Kathrin | TEAM LST | W35 | 6km-Laufen | 
| Bartsch, Jasmine | Nistertal | W30 | 6km-Laufen | 
| Becher, Benjamin | TEAM LST | M35 | 6km-Laufen | 
| Becker, Sophie | Pottum | W30 | 6km-Laufen | 
| Becker, Anne | Seidel & Partner - Rechtsanwälte mbB | W70 | 6km-Laufen | 
| Bellersheim, Simone | MaJu SRL | W50 | 6km-Laufen | 
| Benner, Jana | Stockum-Püschen | WHK | 6km-Laufen | 
| Bergen, Laureen | Neuwied | WJB | 6km-Laufen | 
| Böhle, Pasqual | Kämpflinge | MJA | 6km-Laufen | 
| Bondarenko, Lilia | Westerwald Bank eG | W30 | 6km-Laufen | 
| Börner, Elke | Lieblingskolleginnen | W55 | 6km-Laufen | 
| Brandt, Ansgar | Merkelbach | M13 | 6km-Laufen | 
| Brecher , Karin | Nauroth | W50 | 6km-Laufen | 
| Brenner, Jan | Hachenburg | MHK | 6km-Laufen | 
| Brittnacher, Daniel | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | M40 | 6km-Laufen | 
| Callet, Manech | Steuler Trikids RSG Montabaur | M12 | 6km-Laufen | 
| Callet , Martin | Steuler Trikids RSG Montabaur | M9 | 6km-Laufen | 
| Callet, Fabrice | RSG Montabaur | M40 | 6km-Laufen | 
| Callet, Simona | Steuler Trikids RSG Montabaur | W40 | 6km-Laufen | 
| Crusius, Marcel | Koblenz | M30 | 6km-Laufen | 
| Denter, Silke | SportClub Hachenburg e.V. | W55 | 6km-Laufen | 
| Dickhausen, Julian | Streithausen | M30 | 6km-Laufen | 
| Diels, Claudia | Seidel & Partner - Rechtsanwälte mbB | W55 | 6km-Laufen | 
| Dillmann, Mario | 1.FC Köln | M45 | 6km-Laufen | 
| Dong, Yongjia | Girls Like The Wind | W30 | 6km-Laufen | 
| Eisbach, Stefanie | Siegen | W30 | 6km-Laufen | 
| Elberts , Martin | Geisig | M40 | 6km-Laufen | 
| Eschmann, Johanna | DLRG Altenkirchen | W12 | 6km-Laufen | 
| Eutebach, Gaby | SG Sieg LT Do. 18.30 Uhr | W60 | 6km-Laufen | 
| Eutebach, Gaby | SG Sieg LT Do. 18.30 Uhr | W60 | 6km-Laufen | 
| Faber, Karl-Heinz | münz Lauftreff Westerwald | M70 | 6km-Laufen | 
| Fellinger, Celina | Westerwald Bank eG | W30 | 6km-Laufen | 
| Ferger, Alexander | Nistertal | M30 | 6km-Laufen | 
| Fetter, Andreas | SportClub Hachenburg e.V. | M60 | 6km-Laufen | 
| Findt, Meike | Wandergruppe 1 | W45 | 6km-Laufen | 
| Friesen, Helene | Familie Friesen | W40 | 6km-Laufen | 
| Gerhardt, Torsten | Westerwald Bank eG | M50 | 6km-Laufen | 
| Giesen, Stefan | Hattert | M40 | 6km-Laufen | 
| Gläser, Jule | Seidel & Partner - Rechtsanwälte mbB | W35 | 6km-Laufen | 
| Globig, Stefanie | Lieblingskolleginnen | W35 | 6km-Laufen | 
| Görg, Andre | Westerwald Bank eG | M55 | 6km-Laufen | 
| Görg-Reifenberg , Lea | Hattert | W35 | 6km-Laufen | 
| Grosch, Tanja | Scheuerfeld | W40 | 6km-Laufen | 
| Gutsch, Julia | Koblenz | W30 | 6km-Laufen | 
| Hadid, Basel | Hamm (Sieg) | MHK | 6km-Laufen | 
| Hadid, Basel | Runclub Westerwald | MHK | 6km-Laufen | 
| Hadid, Sarah Sophie | Runclub Westerwald | MHK | 6km-Laufen | 
| Hadid, Amir | Runclub Westerwald | MHK | 6km-Laufen | 
| Häßler , Fabienne | Scheuerfeld | W40 | 6km-Laufen | 
| Hein, Maximilian | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | M30 | 6km-Laufen | 
| Held, Christian | infra-tec | MHK | 6km-Laufen | 
| Henke, Gustav | Werschauer SV | M70 | 6km-Laufen | 
| Henke, Nina | Werschauer SV | W35 | 6km-Laufen | 
| Hillenkötter, Nils | TuS Horhausen | M14 | 6km-Laufen | 
| Hoffmann, Axel | Helferskirchen | MHK | 6km-Laufen | 
| Hommel, Evelyn | Westerwald Bank eG | W60 | 6km-Laufen | 
| Hooß, Simon | Fiersbach | M35 | 6km-Laufen | 
| Hooß, Madita | Fiersbach | W11 | 6km-Laufen | 
| Hooß, Olivia | Fiersbach | W8 | 6km-Laufen | 
| Hoppen, Fabian | infra-tec | M30 | 6km-Laufen | 
| Höwer, Dominik | Westerwald Bank eG | M30 | 6km-Laufen | 
| Huf, Mario | Kämpflinge | M40 | 6km-Laufen | 
| Huf, Matilda | Kämpflinge | W12 | 6km-Laufen | 
| Hundhausen, Sigrun | SG Sieg LT Do. 18.30 Uhr | W40 | 6km-Laufen | 
| Hundhausen, Sigrun | SG Sieg LT Do. 18.30 Uhr | W40 | 6km-Laufen | 
| Jung, Sandra | SportClub Hachenburg e.V. | W45 | 6km-Laufen | 
| Jung, Robin | AW - AlsWeiter | MHK | 6km-Laufen | 
| Jung-Diefenbach, Michaela | AW - AlsWeiter | W50 | 6km-Laufen | 
| Just, Katja | AW - AlsWeiter | W40 | 6km-Laufen | 
| Kämpf, Martin | Kämpflinge | M55 | 6km-Laufen | 
| Kaspari, Dana | Saffig | WHK | 6km-Laufen | 
| Kasprzik, Tim Tjark | Hachenburg | M15 | 6km-Laufen | 
| Kemptner, Emily | VLG Eisenbach e.V. | WJB | 6km-Laufen | 
| Klingler, Stefan | Westerwald-Gymnasium Altenkrichen | M60 | 6km-Laufen | 
| Koch, Daniela | SportClub Hachenburg e.V. | W40 | 6km-Laufen | 
| Koch, Marco | SportClub Hachenburg e.V. | M50 | 6km-Laufen | 
| Koch, Lilli | SportClub Hachenburg e.V. | W12 | 6km-Laufen | 
| Kohlhas, Jürgen | infra-tec | M55 | 6km-Laufen | 
| Kohlhas, Antonia | infra-tec | WHK | 6km-Laufen | 
| Kohlhas, Franziska | infra-tec | WHK | 6km-Laufen | 
| Kohlmann, Anna | Geisig | W35 | 6km-Laufen | 
| Kolb, Regina | SportClub Hachenburg e.V. | W40 | 6km-Laufen | 
| Kopper, Marco | Westerwald Bank eG | M45 | 6km-Laufen | 
| Krämer, Maya Marleen | Kufensport Westerwald | W13 | 6km-Laufen | 
| Kraus, Marvin | Nistertal | M30 | 6km-Laufen | 
| Kroker, Jan | Wäller Sport Gemeinschaft | W45 | 6km-Laufen | 
| Krüger, Natalia | Westerwald Bank eG | W40 | 6km-Laufen | 
| Kühnel, Manuela | infra-tec | W55 | 6km-Laufen | 
| Land, Timo | Kämpflinge | M35 | 6km-Laufen | 
| Laufer, Janko | Wäller Sport Gemeinschaft | MJA | 6km-Laufen | 
| Laurenz-Kroker , Vicky | Wä | W45 | 6km-Laufen | 
| Lehnert, Jutta | Seidel & Partner - Rechtsanwälte mbB | W70 | 6km-Laufen | 
| Leicher, Anja | Lieblingskolleginnen | W55 | 6km-Laufen | 
| Leonhardt, Kornelia | Lieblingskolleginnen | W70 | 6km-Laufen | 
| Leukel, Johannes | Kämpflinge | M35 | 6km-Laufen | 
| Löhr, Ina | Westerwald Bank eG | W50 | 6km-Laufen | 
| Lück, Alexandra | Wiesenseerunners | W40 | 6km-Laufen | 
| Macharzenski, Yannick | Plaidt | MHK | 6km-Laufen | 
| Maleike-Jacobs, Eva | SG Sieg LT Do. 18.30 Uhr | W40 | 6km-Laufen | 
| Maleike-Jacobs, Eva | SG Sieg LT Do. 18.30 Uhr | W40 | 6km-Laufen | 
| Marake, Bernhard | Meddys LWT Koblenz | M80 | 6km-Laufen | 
| Marx, Tobias | Kämpflinge | M30 | 6km-Laufen | 
| Meirich, Louis | WSG Bad Marienberg | MJA | 6km-Laufen | 
| Merkhoffer, Andreas | TV Hahn | M65 | 6km-Laufen | 
| Meyer, Erwin | TM Dreisbach | M70 | 6km-Laufen | 
| MICHAEL SCHWARZER, MICHAEL | - | M60 | 6km-Laufen | 
| Mies, Sandra | SportClub Hachenburg e.V. | W45 | 6km-Laufen | 
| Mies, Johann | Seidel & Partner - Rechtsanwälte mbB | M30 | 6km-Laufen | 
| Mohn, Erwin | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | MHK | 6km-Laufen | 
| Müller, Nicole | Hachenburg | W45 | 6km-Laufen | 
| Müller , Uwe | DRK-Niederbrechen | M60 | 6km-Laufen | 
| Müller, Dennis | Hachenburg | M35 | 6km-Laufen | 
| Mysliwietz, Theresa | Wäller Sport Gemeinschaft | WHK | 6km-Laufen | 
| Neu, Sandra | Kroppach | W40 | 6km-Laufen | 
| Neunzerling , Brit | LC Diabü Eschenburg | W30 | 6km-Laufen | 
| Normann, Guido | Wiesenseerunners | M50 | 6km-Laufen | 
| Ott, Steven-Dee | Dietzhölztal | M30 | 6km-Laufen | 
| Pabst, Leo | Montabaur | M13 | 6km-Laufen | 
| Panthel , Jan | CLV Siegerland | M45 | 6km-Laufen | 
| Pauke, Pascale | TuS Deuz | M45 | 6km-Laufen | 
| Pock, Sebastian | AW - AlsWeiter | M40 | 6km-Laufen | 
| Preusser, Peter | Team Preusser | M70 | 6km-Laufen | 
| Preusser-Grimm, Birgit | Team Preusser | W55 | 6km-Laufen | 
| Ratz, Jessica | Dierdorf | W30 | 6km-Laufen | 
| Reichel, Frank | RSG Montabaur | M50 | 6km-Laufen | 
| Reichel, Claudia | RSG Montabaur | W50 | 6km-Laufen | 
| Reifenrath, David | infra-tec | M30 | 6km-Laufen | 
| Ruggeri, Jeraldine | TEAM LST | W30 | 6km-Laufen | 
| Runge, Johanna | Team Triathlon Dreikirchen | WHK | 6km-Laufen | 
| Schäfer, Christine | AW - AlsWeiter | W35 | 6km-Laufen | 
| Schlag, Tom | Westerburg | M35 | 6km-Laufen | 
| Schlag, Joyce | Wäller Sport Gemeinschaft | WJA | 6km-Laufen | 
| Schmalebach , Nick | Großmaischeid | M30 | 6km-Laufen | 
| Schmid, Sebastian | AW - AlsWeiter | M30 | 6km-Laufen | 
| Schmidt, Johanna | Team-WWG | W13 | 6km-Laufen | 
| Schneider, Lena | Runclub Westerwald | MHK | 6km-Laufen | 
| Schneider, Tim | AW - AlsWeiter | M30 | 6km-Laufen | 
| Schnorr, Benjamin | Wandergruppe 1 | M40 | 6km-Laufen | 
| Scholz, Angelika | SportClub Hachenburg e.V. | W70 | 6km-Laufen | 
| Scholz, Klaus | SportClub Hachenburg e.V. | M75 | 6km-Laufen | 
| Schöndube, Nils | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | M55 | 6km-Laufen | 
| Schöner, Sandra | AW - AlsWeiter | W40 | 6km-Laufen | 
| Schug, Maurice | Kämpflinge | MHK | 6km-Laufen | 
| Schuhen, Michael | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | MHK | 6km-Laufen | 
| Schütz, Finn | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | MJA | 6km-Laufen | 
| Schütz, André | Kämpflinge | MHK | 6km-Laufen | 
| Schütz, Annette | SportClub Hachenburg e.V. | W65 | 6km-Laufen | 
| Schütz, Charlotte | STEULER TRIKids RSG Montabaur | W12 | 6km-Laufen | 
| Seidel, Klaus | Seidel & Partner - Rechtsanwälte mbB | M60 | 6km-Laufen | 
| Stahl, Benedikt | SF Nistertal 07 | M35 | 6km-Laufen | 
| Steden, Stefan | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | M55 | 6km-Laufen | 
| Stricker, Felix | TuS Hachenburg Abt. Ho-Sin-Do | M45 | 6km-Laufen | 
| Stricker, Levin | Westerwald Gymnasium Altenkirchen | M13 | 6km-Laufen | 
| Stühn, Lukas | TEAM LST | MHK | 6km-Laufen | 
| Stühn, Emma | TEAM LST | WHK | 6km-Laufen | 
| Stühn, Christiane | TEAM LST | W50 | 6km-Laufen | 
| Stühn, Wolfgang | TEAM LST | M55 | 6km-Laufen | 
| Stühn, Milena | TEAM LST | MHK | 6km-Laufen | 
| Stumm, Nadine | Westerwald Bank eG | W45 | 6km-Laufen | 
| Tahiraj, Enis | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | MJA | 6km-Laufen | 
| Thiem, Julia | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | W30 | 6km-Laufen | 
| Urrigshardt, Kai | Ingenieurbuero Alhaeuser + Koenig | M30 | 6km-Laufen | 
| van Herk, Denise | AW - AlsWeiter | W45 | 6km-Laufen | 
| Von Graevenitz , Melissa | Herschbach (Oww.) | W30 | 6km-Laufen | 
| Walterschen, Werner | Sportclub OPTIMUM | M70 | 6km-Laufen | 
| Weyer, Mario | Mighty Bär | M40 | 6km-Laufen | 
| Wintrich-Enkel, Stefan | Mighty Bär | M35 | 6km-Laufen | 
| Wisser, Christina | Lieblingskolleginnen | W45 | 6km-Laufen | 
| Woop, Cindy | TEAM LST | W45 | 6km-Laufen | 
| Woop, Jens | TEAM LST | M55 | 6km-Laufen | 
| Wulf, Stephan | Königswinter | M40 | 6km-Laufen | 
| Zimmermann, Frank | Kämpflinge | M45 | 6km-Laufen | 
| Zimmermann, Melanie | Kämpflinge | W30 | 6km-Laufen | 
| Zimmermann, Melina | Kämpflinge | WJB | 6km-Laufen | 
| Zimmermann, Tina | Kämpflinge | W45 | 6km-Laufen | 
| Zorn, Stephan | Westerwald Bank eG | M55 | 6km-Laufen | 
