| Name | Vorname | Verein / Team / Ort | Altersklasse |
| Siefert | Sandra | Running Team Bad Ems | W40 |
| Siefert | Joy | Running Team Bad Ems | W11 |
| Mehlig | Frank | Gerbach | M40 |
| Hammer | Werner | DJK Gebhardshain | M70 |
| Meuer | Nicole | W35 | |
| Richstein | Nicole | Atlas Sport Betzdorf | W35 |
| Wickel | Andrea | Atlas Sport Betzdorf | W30 |
| Golz | Petra | Düsseldorf | W50 |
| Pannhausen | Sophie | WHK | |
| Specht | Juri | M40 | |
| Schaefer | Dennis | MHK | |
| Lamich | Kai | Freie evangelische Gemeinde | M35 |
| Röhr | Elena | Altenkirchen | W55 |
| Röhr | Harry | Altenkirchen | M45 |
| Reitz | Kerstin | MPS St. Blasius Runningteam | W35 |
| Bartsch | Martin | Angerland LT Lintorf | M55 |
| Hennigsen | Sybilla | Angerland LT Lintorf | W65 |
| Hennigsen | Uwe | Angerland LT Lintorf | M60 |
| Jauch | Mechthild | Weight Watchers Hachenburg | W45 |
| Uhland | Peter | MTB Team Daaden | M45 |
| Heuzeroth | Kim Lea | WSG Bad Marienberg | W13 |
| Heuzeroth | Kai | WSG Bad Marienberg | M40 |
| Brenner | Alicia | WSG Bad Marienberg | W14 |
| Müller | Fabienne | Running Team Bad Ems | W11 |
| Weber | Line Marie | köln | W30 |
| Abresch | Michaela | GFG gGmbH | W45 |
| Berner | Tina | GFG gGmbH | W35 |
| Diterle | Olga | GFG gGmbH | WHK |
| Groth | Melanie | GFG gGmbH | WJA |
| Habrecht | Mario | GFG gGmbH | MHK |
| Hammerschmidt | Marina | GFG gGmbH | W35 |
| Jäger | Jeanette | GFG gGmbH | W30 |
| Arndt | Johanna | GFG gGmbH | WHK |
| Kind | Katrin | GFG gGmbH | W45 |
| Kohlhaas | Lara | GFG gGmbH | WHK |
| Leukel | Constanze | GFG gGmbH | WHK |
| Nickel-Fieberg | Angelina | GFG gGmbH | WHK |
| Reschke | Dirk | GFG gGmbH | M35 |
| Runkel | Tobias | GFG gGmbH | MHK |
| Schäfer | Jana | GFG gGmbH | WHK |
| Seifer | Juliane | GFG gGmbH | W35 |
| Ueltgesforth | Mirijam | GFG gGmbH | WHK |
| Vogel | Romaray | GFG gGmbH | W45 |
| Weber | Winfried | GFG gGmbH | M60 |
| Wengenroth | Timo | GFG gGmbH | M35 |
| Schuck | Lena | GFG gGmbH | W45 |
| Schuck | Jakob | GFG gGmbH | M55 |
| Gutfreund | Jörg | GFG gGmbH | M55 |
| Westerhof | Sabrina | GFG gGmbH | WHK |
| Wolf | Sandra | GFG gGmbH | W30 |
| Hombach | Thomas | LG Sieg | M40 |
| HFauto | Fabian | HFauto das Skoda Maskotchen | MHK |
| Lingenbrink | Jürgen | ASG Altenkirchen | M50 |
| Kiese | Karin | W30 | |
| Jendroßek | Jonas | ASG Altenkirchen | M14 |
| Nolden | Lars | TC GW Betzdorf | MHK |
| Krajnc | Patrick | TPT Hachenburg | MJB |
| Schmidt | Rolf | SV Braunshorn | M40 |
| Schmidt | Federico | TSV Emmelshausen | M12 |
| Ruf | Thomas | FeG Hachenburg | M30 |
| Gorny | Marcin | Bad Marienberg | M35 |
| Schellenberger | Kirstin | Hachenburg | W30 |
| Frank | Diana | W35 | |
| Frank | Johannes | TPT Hachenburg | M14 |
| Stühn | Franziska | WHK | |
| Höfer | Rebekka | WHK | |
| Kill | Lars | M14 | |
| Kill | Maren | W35 | |
| Kohlhaas | Ben Magnus | TUS Friedewald | M12 |
| Kötting | Stephanie | W40 | |
| taxacher | birgit | tus mündersbach | W35 |
| Kurth | Johannes | Running Team Bad Ems | M13 |
| Kurth | Thomas | Running Team Bad Ems | M50 |
| Braun | Tanja | Hergenroth | W40 |
| Leukel | Norbert | Hergenroth | M55 |
| Klein-Berges | Sandra | W35 | |
| Mies | Pauline | LG Westerwald / TuS Hachenburg | WJB |
| Wehler | Anna | LG Westerwald / Tus Hachenburg | W15 |
| Vanessa | Neuer | LG Westerwald / TUs Hachenburg | WJB |
| Candrix | Philipp | LG Westerwald / Tus Hachenburg | M15 |
| Candrix | Lorenz | LG Westerwald / Tus Hachenburg | M13 |
| Candrix | Timo | LG Westerwald / Tus Hachenburg | M40 |
| Deusch | Monika | W35 | |
| Gall | Katharina | Angerland LT Lintorf | WHK |
| Weber | René | Angerland LT Lintorf | M35 |







